ASOCIACION DE PADRES COLEGIO SAN LUIS DE LA POLICIA NACIONAL | ||||||||
DONACIONES 2011 | ||||||||
FEBRERO | CONCEPTO | VALOR | ||||||
FOTOCOPIAS COLEGIO | 262.735 | |||||||
ANIVERSARIO COLEGIO | 524.055 | |||||||
PROFESOR RELIGION | 550.000 | |||||||
PROFESOR EDUCACION FISICA | 256.666 | |||||||
ARREGLO ELECTRICO CAFETERIA | 2.409.688 | |||||||
REFRIGERIOS COLEGIO | 161.470 | |||||||
COMBUSTIBLE PODADORA | 30.000 | |||||||
HELADOS NIÑOS DE PREESCOLAR BIENVENIDA | 34.760 | |||||||
TOTAL | 4.229.374 | |||||||
MARZO | ||||||||
PROFESOR RELIGION | 1.100.000 | |||||||
PROFESORA EDUCACION FISICA | 1.100.000 | |||||||
PROFESORA FISICA | 518.000 | |||||||
FOTOCOPIAS COLEGIO | 723.860 | |||||||
ARREGLOS CAFETERIA | 90.000 | |||||||
INSCRIPCIONCARRERA HEROES | 200.000 | |||||||
RELOJ PATIO COLEGIO | 25.900 | |||||||
REFRIGERIOS COLEGIO | 300.981 | |||||||
PILAS RELOJ DEL PATIO | 4.500 | |||||||
RAMO FUNEBRE FAMILIAR DOCENTE | 40.000 | |||||||
COMBUSTIBLE TRACTOR PARA PODAR EL PASTO | 39.082 | |||||||
TOTAL | 4.142.323 | |||||||
ABRIL | ||||||||
CONFERENCIA PARA PADRES | 2.200.000 | |||||||
PROFESOR RELIGION | 916.666 | |||||||
PROFESORA EDUCACION FISICA | 916.666 | |||||||
PROFESORA FISICA | 366.666 | |||||||
CAMARA WEB Y MANOS LIBRES PARA COLEGIO | 173.200 | |||||||
BONOS OBRAS SOCIALES | 100.000 | |||||||
REFRIGERIOS COLEGIO | 343.942 | |||||||
FOTOCOPIAS COLEGIO | 606.220 | |||||||
CAPACITACION PSICOLOGAS COLEGIO | 100.000 | |||||||
COMBUSTIBLE PODADORA | 61.017 | |||||||
VIDEO-BEAM | 1.599.000 | |||||||
DULCES DIA DEL NIÑO | 64.680 | |||||||
COMBUSTIBLE TRACTOR PARA PODAR EL PASTO | 38.500 | |||||||
TOTAL | 7.486.557 | |||||||
MAYO | ||||||||
TELEFONO E INTERNET | 136.800 | |||||||
CAPACITACION DOCENTES | 1.500.000 | |||||||
OBSEQUIOS DIA DEL PROFESOR | 232.000 | |||||||
10 EQUIPOS DE RADIOS | 3.132.000 | |||||||
RED INALAMBRICA | 1.265.000 | |||||||
FOTOCOPIAS COLEGIO | 486.670 | |||||||
SOFWARE COLEGIO | 80.000 | |||||||
REFRIGERIOS COLEGIO | 220.400 | |||||||
SOLDADURAS PUERTAS SALONES | 300.000 | |||||||
REUTERS COLEGIO | 135.000 | |||||||
RECORDATORIOS DIA SAN LUISIANO | 60.000 | |||||||
TINER PARA PINTURA DEL COLEGIO | 25.000 | |||||||
COMBUSTIBLE TRACTOR PARA PODAR EL PASTO | 40.000 | |||||||
CAMBIO FILTRO AGUA ENFERMERIA | 29.000 | |||||||
TOTAL | 7.641.870 | |||||||
JUNIO | ||||||||
COMPUTADOR SERVICIO COMUNIDAD | 1.199.000 | |||||||
ACTIVIDAD DIA DEL PROFESOR | 49.600 | |||||||
REFRIGERIOS COLEGIO | 372.153 | |||||||
FOTOCOPIAS COLEGIO | 1.014.475 | |||||||
PROFESORA MATEMATICAS | 623.339 | |||||||
BALON FUTBOL JUEGOS INTERCOLEGIADOS | 60.000 | |||||||
MATERIALES LABORATORIO QUIMICA | 556.700 | |||||||
TOTAL | 3.875.267 | 3.875.267 | ||||||
JULIO | ||||||||
TELEFONO E INTERNET | 223.200 | |||||||
ESCRITURA PUBLICA PLANTA DOCENTE | 115.860 | |||||||
BALONES JUEGOS INTERCOLEGIADOS | 369.580 | |||||||
TOTAL | 708.640 | |||||||
AGOSTO | ||||||||
PROFESORA MATEMATICAS | 1.100.000 | |||||||
PROFESORA SOCIALES | 1.100.000 | |||||||
FOTOCOPIAS COLEGIO | 19.800 | |||||||
DESTRUCTORA DE PAPEL | 159.000 | |||||||
HOJAS MEMBRETEADAS | 700.000 | |||||||
OBSEQUIO ACTIVIDAD AUDITORIO | 20.000 | |||||||
TELEFONO E INTERNET | 112.140 | |||||||
TOTAL | 3.210.940 | |||||||
SEPTIEMBRE | ||||||||
PROFESORA MATEMATICAS | 1.100.000 | |||||||
PROFESORA SOCIALES | 1.100.000 | |||||||
PROFESORA INGLES | 586.672 | |||||||
PROFESORA GEOMETRIA | 880.008 | |||||||
TRAJE ROCK AND ROLL | 621.735 | |||||||
SOMBREROS CURRULAO | 120.000 | |||||||
MANTENIMIENTO FOTOCOPIADORA DEL COLEGIO | 300.000 | |||||||
APOYO MATERIAL EDUCACION SEXUAL | 150.000 | |||||||
TRAJES CURRULAO | 290.000 | |||||||
ELEMENTOS DEORTIVOS INTERCOLEGIADOS | 322.200 | |||||||
REFRIGERIOS INTERCOLEGIADOS | 60.280 | |||||||
BAMDEROLASJUEGOS INTERCOLEGIADOS | 573.000 | |||||||
REPARACIONES COLEGIO | 302.270 | |||||||
SUDADERAS INTERCOLEGIADOS | 2.915.000 | |||||||
PUNTO DE GAS CAFETERIA | 1.972.000 | |||||||
INSTALACION TUBERIA Y REGRISTROS LABORATORIO QUIMICA | 300.000 | |||||||
AMPLIACION TARIMA | 5.000.000 | |||||||
ESTIMULO DEPORTISTAS INTERCOLEGIADOS | 609.000 | |||||||
TELEFONO E INTERNET | 111.600 | |||||||
BOMBAS JUEGOS INTERCOLEGIADOS | 34.000 | |||||||
ACTIVIDAD AUDITORIO PERSONAL | 23.500 | |||||||
TOTAL | 17.371.265 | |||||||
OCTUBRE | ||||||||
PROFESORA MATEMATICAS | 1.100.000 | |||||||
PROFESORA SOCIALES | 1.100.000 | |||||||
PROFESORA INGLES | 1.100.000 | |||||||
PROFESORA GEOMETRIA | 1.100.000 | |||||||
REFRIGERIOS COLEGIO | 212.500 | |||||||
TELEFONO E INTERNET | 111.600 | |||||||
DIA DE LOS NIÑOS | 46.100 | |||||||
COMBUSTIBLE TRACTOR PARA PODAR PASTO | 80.000 | |||||||
FILTRO GRECA PROFESORES | 2.500 | |||||||
REPROGRAMACION RADIOS DE COMUNICACIÓN | 40.000 | |||||||
TOTAL | 4.892.700 | |||||||
NOVIEMBRE | ||||||||
PROFESORA SOCIALES | 2.200.000 | |||||||
PROFESORA MATEMATICAS | 2.200.000 | |||||||
PROFESORA GEOMETRIA | 1.100.000 | |||||||
PROFESORA INGLES | 1.650.000 | |||||||
SONIDO PRIMERAS COMUNIONES | 425.532 | |||||||
ACTUALIZACION BASE DE DATOS COLEGIO | 1.100.000 | |||||||
DECORACION GRADOS PREESCOLAR | 395.150 | |||||||
PINTURA SALONES COLEGIO | 1.393.500 | |||||||
TELEFONO E INTERNET | 111.600 | |||||||
IMPRESORA SECRETARIA ACADEMICA | 449.000 | |||||||
COMBUSTIBLE TRACTOR PARA PODAR PASTO | 38.000 | |||||||
TOTAL | 11.062.782 | |||||||
DICIEMBRE | ||||||||
PROFESORA GEOMETRIA | 1.283.335 | |||||||
PROFESOR CALCULO | 1.210.000 | |||||||
TELEFONO E INTERNET | 111.600 | |||||||
TOTAL | 2.604.935 | |||||||
TOTAL DONACIONES 2011 | 67.226.653 |
Bienvenidos!
Reciban un cordial Saludo y nuestros mejores deseos para que que este año escolar sea de mucho exito. En este blog se pueden enterar de actividades del colegio y de la asociacion. pueden dejar comentarios y sugerencias en esta pagina.
lunes, 23 de abril de 2012
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ASOCIADOS
El Sabado 21 de Abril de 2012, en las instalaciones del Colegio se llevo a cabo La asamblea General Ordinaria Segunda Convocatoria, con la Asistencia de 13 Afiliados y 7 poderes se tomaron las decisiones de Eleecion de Junta, Revisor Fiscal, y Aprobación de los Estados Financieros del 2011 y Presupuesto 2012.
Los libros y estados financieros se encuentran en la Oficina de la Asociación.
El Sabado 21 de Abril de 2012, en las instalaciones del Colegio se llevo a cabo La asamblea General Ordinaria Segunda Convocatoria, con la Asistencia de 13 Afiliados y 7 poderes se tomaron las decisiones de Eleecion de Junta, Revisor Fiscal, y Aprobación de los Estados Financieros del 2011 y Presupuesto 2012.
Los libros y estados financieros se encuentran en la Oficina de la Asociación.
INFORME DE
GESTION JUNTA DIRECTIVA 2011
Apreciados Asociados:
Reciban ustedes un
cordial saludo y nuestro agradecimiento por el apoyo y colaboración brindados,
a continuación presentamos informe de la gestión realizada durante el 2011, a
la Asamblea General Ordinaria de Afiliados de la Asociación de Padres de
Familia de nuestro
Colegio.
Como se les informo en
Julio del año pasado, la Junta Directiva nombrada en la Asamblea de2011 no se
pudo posesionar porque la secretaria de la Asamblea solo firmo el acta borrador
de esa Asamblea, pero no el original y
no realizo los tramites pertinentes, ocasionando graves inconvenientes; por lo
tanto la Junta nombrada en el 2009 es la que continua figurando en Cámara y
Comercio, de los cuales el Doctor MIGUEL DARIO DIAGO, Representante Legal y la
mayor AURORA AYALA tesorera, continuaron con la responsabilidad de ser el
órgano ejecutivo de la Asociación, para que los compromisos adquiridos y la
labor de la Asociación no sufriera tropiezos.
La Asociación contó con
la colaboración de dos padres de familia elegidos por la Asamblea de 2011, el Doctor JOSE MARIA MURILLO y el Doctor JOSE
ABIGAIL ROJAS a los cuales queremos agradecerles su participación activa y
positiva.
Para la vigencia de 2011,
se recibieron como ingreso unas cuotas de afiliación, concesión de la cafetería
y papelería, beneficio por agenda y carnet, seguro estudiantil , donación de la
empresa de Transporte EVEREST TOUR S.D.S., y el alquiler de Togas y Birretes
para los grados de transición, recursos
que fueron destinados a apoyar al Colegio en su proyecto educativo
institucional y planes de mejoramiento en busca del bienestar de la Comunidad
San Luisiana, las donaciones que se le realizaron al Colegio fueron de
$67.226.653 y por cuotas de afiliación de los padres de familia del Colegio,
solamente se recibieron $31.680.000. Es de anotar que el año pasado no
recibimos ingreso por Día de la Familia ni alquiler de togas y birretes de
grado 11.
Los Estados Financieros
están al día y la ejecución del presupuesto se hizo de conformidad con los
Estatutos y Normas Legales, las obligaciones tributarias se realizaron, la
Contabilidad esta soportada en el software Elisa y físicamente existen los
soportes de cada movimiento contable, de esta manera la Asociación cumple con
la técnica contable aceptada de conformidad con el Régimen Contable Colombiano.
El convenio de concesión
de la Cafetería del Colegio con la Dirección de Bienestar Social estuvo vigente
por seis meses. Este convenio Genero ingresos por QUINCE MILLONES DE PESOS
MONEDA CORRIENTE ($15.000.000 M/TE), la totalidad de estos recursos estuvieron
destinados a atender los requerimientos urgentes del Colegio, obras de marcado
interés educativo ó logístico como contratación y capacitación de docentes,
escuelas de padres y pago de internet, bimestralmente presentamos el informe
respectivo a la Dirección de Bienestar Social. En el pago de docentes se
invirtieron $26.258.018. El servicio de cafetería, la Asociación la dejo a
cargo de la Señora ROSARIO SALAVARRIETA quien prestó un buen servicio a la
Comunidad San Luisiana. Bienestar Social realizo las obras de mejoramiento de
la Cafetería en Junio y la Asociación invirtió en el punto de Gas Natural para
la Cafetería ($1.972.000). Este año Bienestar Social entrego a un solo
concesionario el servicio de Cafetería de los tres Colegios de la Policía de
Bogotá.
Es de anotar que los
recursos presupuestados para el 2012 que esta Junta deja para el presupuesto
son de $ 110.384.056 y que no habrá ingreso por Cafetería. La Asociación posee
un inventario de objetos, refrigerador, mesas, platos etc. Que han tenido un desgaste de varios años y
que se encuentran guardados para que la nueva Junta tome las decisiones pertinentes.
La Empresa EVEREST TOUR
S.D.S., representada legalmente por el Señor ISIDRO MENEDEZ RINCON, dono a la
Asociación mensualmente $4.200.000,
aproximadamente recibimos en el 2011 $33.600.000 y en el mes de Marzo de
2012 recibimos $8.400.000, esos dineros fueron invertidos en la ampliación de
la tarima $5.000.000, compra de computador para uso de la comunidad, 10 radios
de comunicación. Por concepto de donación recibimos $45.000.000 aproximadamente
e invertimos en el Bienestar de la Comunidad Educativa aproximadamente
$18.000.000.
El manejo del dinero ha
sido cuidadoso, se ha buscado siempre lo mejor teniendo en cuenta la calidad
frente al precio, las solicitudes recibidas fueron estudiadas y se realizaron
las cotizaciones del caso, las decisiones se tomaron buscando la conveniencia
de la Comunidad educativa y teniendo muy en cuenta el presupuesto discutido y
aprobado en la asamblea de 2011.
Al comparar los
presupuestos de los años anteriores podemos observar que durante nuestra
gestión los Recursos de la Asociación se han incrementado (Presupuesto de 2008
$56.553.520, Presupuesto de 2009 $55.140.000, Presupuesto de 2010 $60.719.000,
Presupuesto de 2011 $81.034.197 y Presupuesto de 2012 $110.384.056).
Para la elaboración del
Presupuesto del 2012 tuvimos en cuenta las prioridades y necesidades de la Comunidad Educativa General,
canalizando los recursos principalmente
a los planes de mejoramiento y apoyo al proyecto educativo
institucional.
Nuestro esfuerzo arrojo
los buenos resultados económicos que han
permitido las inversiones realizadas y
la posibilidad de que la Junta 2012 realice las cubiertas para la tarima y el
corredor de la entrada peatonal.
El respaldo recibido por
la Comunidad en General nos ha permitido soportar las faltas de respeto
constantes de cuatro personajes, que no han permitido el normal funcionamiento
de la Asociación y esperamos que esa situación se pueda neutralizar porque no
le contribuye a la organización.
Cordialmente,
Dr.
MIGUEL DARIO DIAGO BOZZI
Representante Legal
Asociación de Padres de Familia
JUNTA DIRECTIVA 2012
PRESIDENTE: WILLIAM FERNELLY SABOGAL LEON
VICEPRESIDENTE: DIANA R. ACERO LOZANO
TESORERA: LIZ SANCHEZ BASTIDAS
TESORERA SUPLENTE: MARTHA VIRGINIA ALFONSO HERNANDEZ
SECRETARIO: HARVEY LOPEZ BORDA
SECRETARIO SUPLENTE: JOSE ABIGAIL ROJAS SALAZAR
VOCAL PRICIPAL: BIBIANA YULIETH AVILA BOHORQUEZ
VOCAL PRINCIPAL: ORLANDO RESTREPO ESCUDERO
VOCAL PRINCIPAL: ALVARO LEON LINARES
VOCAL SUPLENTE: LIVIA NIETO MONTAÑA
VOCAL SUPLENTE: MELIDA VACCA CASANOVA
REVISOR FISCAL: SANDRA LILIANA MARTIN CARVAJAL
PRESIDENTE: WILLIAM FERNELLY SABOGAL LEON
VICEPRESIDENTE: DIANA R. ACERO LOZANO
TESORERA: LIZ SANCHEZ BASTIDAS
TESORERA SUPLENTE: MARTHA VIRGINIA ALFONSO HERNANDEZ
SECRETARIO: HARVEY LOPEZ BORDA
SECRETARIO SUPLENTE: JOSE ABIGAIL ROJAS SALAZAR
VOCAL PRICIPAL: BIBIANA YULIETH AVILA BOHORQUEZ
VOCAL PRINCIPAL: ORLANDO RESTREPO ESCUDERO
VOCAL PRINCIPAL: ALVARO LEON LINARES
VOCAL SUPLENTE: LIVIA NIETO MONTAÑA
VOCAL SUPLENTE: MELIDA VACCA CASANOVA
REVISOR FISCAL: SANDRA LILIANA MARTIN CARVAJAL
Suscribirse a:
Entradas (Atom)