| ASOCIACION DE PADRES COLEGIO SAN LUIS DE LA POLICIA NACIONAL | ||||||||
| DONACIONES 2011 | ||||||||
| FEBRERO | CONCEPTO | VALOR | ||||||
| FOTOCOPIAS COLEGIO | 262.735 | |||||||
| ANIVERSARIO COLEGIO | 524.055 | |||||||
| PROFESOR RELIGION | 550.000 | |||||||
| PROFESOR EDUCACION FISICA | 256.666 | |||||||
| ARREGLO ELECTRICO CAFETERIA | 2.409.688 | |||||||
| REFRIGERIOS COLEGIO | 161.470 | |||||||
| COMBUSTIBLE PODADORA | 30.000 | |||||||
| HELADOS NIÑOS DE PREESCOLAR BIENVENIDA | 34.760 | |||||||
| TOTAL | 4.229.374 | |||||||
| MARZO | ||||||||
| PROFESOR RELIGION | 1.100.000 | |||||||
| PROFESORA EDUCACION FISICA | 1.100.000 | |||||||
| PROFESORA FISICA | 518.000 | |||||||
| FOTOCOPIAS COLEGIO | 723.860 | |||||||
| ARREGLOS CAFETERIA | 90.000 | |||||||
| INSCRIPCIONCARRERA HEROES | 200.000 | |||||||
| RELOJ PATIO COLEGIO | 25.900 | |||||||
| REFRIGERIOS COLEGIO | 300.981 | |||||||
| PILAS RELOJ DEL PATIO | 4.500 | |||||||
| RAMO FUNEBRE FAMILIAR DOCENTE | 40.000 | |||||||
| COMBUSTIBLE TRACTOR PARA PODAR EL PASTO | 39.082 | |||||||
| TOTAL | 4.142.323 | |||||||
| ABRIL | ||||||||
| CONFERENCIA PARA PADRES | 2.200.000 | |||||||
| PROFESOR RELIGION | 916.666 | |||||||
| PROFESORA EDUCACION FISICA | 916.666 | |||||||
| PROFESORA FISICA | 366.666 | |||||||
| CAMARA WEB Y MANOS LIBRES PARA COLEGIO | 173.200 | |||||||
| BONOS OBRAS SOCIALES | 100.000 | |||||||
| REFRIGERIOS COLEGIO | 343.942 | |||||||
| FOTOCOPIAS COLEGIO | 606.220 | |||||||
| CAPACITACION PSICOLOGAS COLEGIO | 100.000 | |||||||
| COMBUSTIBLE PODADORA | 61.017 | |||||||
| VIDEO-BEAM | 1.599.000 | |||||||
| DULCES DIA DEL NIÑO | 64.680 | |||||||
| COMBUSTIBLE TRACTOR PARA PODAR EL PASTO | 38.500 | |||||||
| TOTAL | 7.486.557 | |||||||
| MAYO | ||||||||
| TELEFONO E INTERNET | 136.800 | |||||||
| CAPACITACION DOCENTES | 1.500.000 | |||||||
| OBSEQUIOS DIA DEL PROFESOR | 232.000 | |||||||
| 10 EQUIPOS DE RADIOS | 3.132.000 | |||||||
| RED INALAMBRICA | 1.265.000 | |||||||
| FOTOCOPIAS COLEGIO | 486.670 | |||||||
| SOFWARE COLEGIO | 80.000 | |||||||
| REFRIGERIOS COLEGIO | 220.400 | |||||||
| SOLDADURAS PUERTAS SALONES | 300.000 | |||||||
| REUTERS COLEGIO | 135.000 | |||||||
| RECORDATORIOS DIA SAN LUISIANO | 60.000 | |||||||
| TINER PARA PINTURA DEL COLEGIO | 25.000 | |||||||
| COMBUSTIBLE TRACTOR PARA PODAR EL PASTO | 40.000 | |||||||
| CAMBIO FILTRO AGUA ENFERMERIA | 29.000 | |||||||
| TOTAL | 7.641.870 | |||||||
| JUNIO | ||||||||
| COMPUTADOR SERVICIO COMUNIDAD | 1.199.000 | |||||||
| ACTIVIDAD DIA DEL PROFESOR | 49.600 | |||||||
| REFRIGERIOS COLEGIO | 372.153 | |||||||
| FOTOCOPIAS COLEGIO | 1.014.475 | |||||||
| PROFESORA MATEMATICAS | 623.339 | |||||||
| BALON FUTBOL JUEGOS INTERCOLEGIADOS | 60.000 | |||||||
| MATERIALES LABORATORIO QUIMICA | 556.700 | |||||||
| TOTAL | 3.875.267 | 3.875.267 | ||||||
| JULIO | ||||||||
| TELEFONO E INTERNET | 223.200 | |||||||
| ESCRITURA PUBLICA PLANTA DOCENTE | 115.860 | |||||||
| BALONES JUEGOS INTERCOLEGIADOS | 369.580 | |||||||
| TOTAL | 708.640 | |||||||
| AGOSTO | ||||||||
| PROFESORA MATEMATICAS | 1.100.000 | |||||||
| PROFESORA SOCIALES | 1.100.000 | |||||||
| FOTOCOPIAS COLEGIO | 19.800 | |||||||
| DESTRUCTORA DE PAPEL | 159.000 | |||||||
| HOJAS MEMBRETEADAS | 700.000 | |||||||
| OBSEQUIO ACTIVIDAD AUDITORIO | 20.000 | |||||||
| TELEFONO E INTERNET | 112.140 | |||||||
| TOTAL | 3.210.940 | |||||||
| SEPTIEMBRE | ||||||||
| PROFESORA MATEMATICAS | 1.100.000 | |||||||
| PROFESORA SOCIALES | 1.100.000 | |||||||
| PROFESORA INGLES | 586.672 | |||||||
| PROFESORA GEOMETRIA | 880.008 | |||||||
| TRAJE ROCK AND ROLL | 621.735 | |||||||
| SOMBREROS CURRULAO | 120.000 | |||||||
| MANTENIMIENTO FOTOCOPIADORA DEL COLEGIO | 300.000 | |||||||
| APOYO MATERIAL EDUCACION SEXUAL | 150.000 | |||||||
| TRAJES CURRULAO | 290.000 | |||||||
| ELEMENTOS DEORTIVOS INTERCOLEGIADOS | 322.200 | |||||||
| REFRIGERIOS INTERCOLEGIADOS | 60.280 | |||||||
| BAMDEROLASJUEGOS INTERCOLEGIADOS | 573.000 | |||||||
| REPARACIONES COLEGIO | 302.270 | |||||||
| SUDADERAS INTERCOLEGIADOS | 2.915.000 | |||||||
| PUNTO DE GAS CAFETERIA | 1.972.000 | |||||||
| INSTALACION TUBERIA Y REGRISTROS LABORATORIO QUIMICA | 300.000 | |||||||
| AMPLIACION TARIMA | 5.000.000 | |||||||
| ESTIMULO DEPORTISTAS INTERCOLEGIADOS | 609.000 | |||||||
| TELEFONO E INTERNET | 111.600 | |||||||
| BOMBAS JUEGOS INTERCOLEGIADOS | 34.000 | |||||||
| ACTIVIDAD AUDITORIO PERSONAL | 23.500 | |||||||
| TOTAL | 17.371.265 | |||||||
| OCTUBRE | ||||||||
| PROFESORA MATEMATICAS | 1.100.000 | |||||||
| PROFESORA SOCIALES | 1.100.000 | |||||||
| PROFESORA INGLES | 1.100.000 | |||||||
| PROFESORA GEOMETRIA | 1.100.000 | |||||||
| REFRIGERIOS COLEGIO | 212.500 | |||||||
| TELEFONO E INTERNET | 111.600 | |||||||
| DIA DE LOS NIÑOS | 46.100 | |||||||
| COMBUSTIBLE TRACTOR PARA PODAR PASTO | 80.000 | |||||||
| FILTRO GRECA PROFESORES | 2.500 | |||||||
| REPROGRAMACION RADIOS DE COMUNICACIÓN | 40.000 | |||||||
| TOTAL | 4.892.700 | |||||||
| NOVIEMBRE | ||||||||
| PROFESORA SOCIALES | 2.200.000 | |||||||
| PROFESORA MATEMATICAS | 2.200.000 | |||||||
| PROFESORA GEOMETRIA | 1.100.000 | |||||||
| PROFESORA INGLES | 1.650.000 | |||||||
| SONIDO PRIMERAS COMUNIONES | 425.532 | |||||||
| ACTUALIZACION BASE DE DATOS COLEGIO | 1.100.000 | |||||||
| DECORACION GRADOS PREESCOLAR | 395.150 | |||||||
| PINTURA SALONES COLEGIO | 1.393.500 | |||||||
| TELEFONO E INTERNET | 111.600 | |||||||
| IMPRESORA SECRETARIA ACADEMICA | 449.000 | |||||||
| COMBUSTIBLE TRACTOR PARA PODAR PASTO | 38.000 | |||||||
| TOTAL | 11.062.782 | |||||||
| DICIEMBRE | ||||||||
| PROFESORA GEOMETRIA | 1.283.335 | |||||||
| PROFESOR CALCULO | 1.210.000 | |||||||
| TELEFONO E INTERNET | 111.600 | |||||||
| TOTAL | 2.604.935 | |||||||
| TOTAL DONACIONES 2011 | 67.226.653 | |||||||
Bienvenidos!
Reciban un cordial Saludo y nuestros mejores deseos para que que este año escolar sea de mucho exito. En este blog se pueden enterar de actividades del colegio y de la asociacion. pueden dejar comentarios y sugerencias en esta pagina.
lunes, 23 de abril de 2012
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario